Please be patient - this page loads very slowly. David is on the case.
If you are looking at times, remember the first race (in October 2006) was significantly shorter because of road closures.
Next handicap: 14:29
= Most Improved
= Personal Best
| Date | Handicap | Position | Finish Time | Run Time | Improvement | Heroics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-10 | 15:25 | 4 | 35:16 | 19:51 | 00:44 | ![]() |
| 2010-06-13 | 15:54 | 3 | 35:51 | 19:57 | 00:09 | ![]() |
| 2009-12-13 | 15:42 | 7 | 35:39 | 19:57 | 00:21 | ![]() |
| 2010-05-09 | 15:47 | 10 | 35:53 | 20:06 | 00:07 | |
| 2008-09-14 | 15:17 | 8 | 35:24 | 20:07 | 00:36 | ![]() |
| 2010-12-12 | 15:40 | 3 | 35:50 | 20:10 | 00:10 | |
| 2011-05-08 | 15:13 | 5 | 35:25 | 20:12 | 00:35 | |
| 2009-10-11 | 15:17 | 4 | 35:29 | 20:12 | 00:31 | |
| 2010-04-11 | 16:03 | 9 | 36:16 | 20:13 | -00:16 | |
| 2006-10-08 | 15:00 | 10 | 35:15 | 20:15 | -- | |
| 2009-11-08 | 15:48 | 12 | 36:06 | 20:18 | -00:06 | |
| 2010-11-14 | 14:34 | 2 | 34:54 | 20:20 | 01:11 | ![]() |
| 2010-07-11 | 16:03 | 4 | 36:26 | 20:23 | -00:26 | |
| 2008-10-12 | 15:53 | 9 | 36:24 | 20:31 | -00:24 | |
| 2012-03-11 | 15:05 | 5 | 35:40 | 20:35 | 00:20 | |
| 2010-08-08 | 15:37 | 8 | 36:20 | 20:43 | -00:20 | |
| 2009-09-13 | 14:31 | 8 | 35:14 | 20:43 | 00:46 | |
| 2008-08-10 | 14:36 | 7 | 35:19 | 20:43 | 00:23 | ![]() |
| 2006-11-12 | 15:45 | 10 | 36:29 | 20:44 | -00:29 | |
| 2007-02-11 | 14:51 | 5 | 35:36 | 20:45 | 00:24 | |
| 2011-02-13 | 15:20 | 13 | 36:07 | 20:47 | 00:14 | |
| 2009-01-11 | 15:11 | 6 | 36:00 | 20:49 | 00:00 | |
| 2008-11-09 | 15:29 | 11 | 36:18 | 20:49 | -00:18 | |
| 2007-04-08 | 15:03 | 10 | 35:53 | 20:50 | 00:07 | |
| 2012-01-08 | 15:02 | 9 | 35:57 | 20:55 | 00:03 | |
| 2010-09-12 | 15:17 | 7 | 36:13 | 20:56 | -00:13 | |
| 2006-12-10 | 15:16 | 8 | 36:12 | 20:56 | -00:12 | |
| 2007-03-11 | 15:15 | 9 | 36:12 | 20:57 | -00:12 | |
| 2011-12-11 | 14:59 | 6 | 35:57 | 20:58 | 00:03 | |
| 2007-05-13 | 15:10 | 11 | 36:08 | 20:58 | -00:08 | |
| 2011-11-13 | 14:48 | 6 | 35:49 | 21:01 | 01:49 | |
| 2011-01-09 | 15:50 | 13 | 36:51 | 21:01 | -00:51 | |
| 2007-11-11 | 13:57 | 2 | 35:00 | 21:03 | 01:00 | ![]() |
| 2007-12-09 | 14:57 | 3 | 36:03 | 21:06 | -00:03 | |
| 2007-06-10 | 15:02 | 16 | 36:11 | 21:09 | -00:11 | |
| 2007-01-14 | 15:04 | 5 | 36:13 | 21:09 | -00:13 | |
| 2012-10-14 | 15:09 | 14 | 36:20 | 21:11 | 00:57 | |
| 2012-12-09 | 14:19 | 6 | 35:35 | 21:16 | 01:11 | |
| 2009-06-14 | 14:26 | 10 | 35:55 | 21:29 | 00:05 | |
| 2013-03-10 | 14:15 | 8 | 35:46 | 21:31 | 00:14 | |
| 2010-10-10 | 15:04 | 8 | 36:35 | 21:31 | -00:35 | |
| 2009-05-10 | 14:41 | 8 | 36:15 | 21:34 | 00:02 | |
| 2007-07-08 | 14:51 | 9 | 36:26 | 21:35 | -00:26 | |
| 2009-03-08 | 15:11 | 8 | 36:47 | 21:36 | -00:47 | |
| 2011-08-14 | 15:48 | 18 | 37:31 | 21:43 | -01:31 | |
| 2013-02-10 | 14:44 | 8 | 36:29 | 21:45 | -00:29 | |
| 2007-10-14 | 12:37 | 5 | 34:40 | 22:03 | 00:04 | |
| 2007-09-09 | 12:37 | 7 | 34:44 | 22:07 | 00:22 | |
| 2012-09-09 | 15:39 | 20 | 37:47 | 22:08 | 00:55 | |
| 2012-11-11 | 14:49 | 12 | 37:16 | 22:27 | -01:16 | |
| 2007-08-12 | 14:25 | 10 | 36:54 | 22:29 | -00:54 | |
| 2011-09-11 | 15:18 | 16 | 38:08 | 22:50 | -01:07 | |
| 2012-08-12 | 16:09 | 20 | 39:12 | 23:03 | -03:12 |
This site uses CSS. To see it at its best, you should use a browser that understands them. See, for example, www.mozilla.com